-
KLIMATYZACJA
Odpowiedni klimat dla domu lub biura, czyste powietrze i idealna temperatura
-
REKUPERACJA
Wentylacja mechaniczna zapewnia dobre samopoczucie i komfortowy klimat
-
CHŁODNICTWO
Optymalna temperatura do przechowywania produktów żywnościowych
-
POMPY CIEPLNE
Nowoczesne źródło ogrzewania zgodne z naturą w Twoim domu przez cały rok
Klimatyzator Mitsubishi jednostki zewnętrzne MULTI – seria MXZ (3,3 – 16,0 KW)
Typoszereg Power Multi MXZ gwarantuje cichy, wysokowydajny i elastyczny system, spełniający wszystkie wymagania w zakresie klimatyzacji powietrza. Dzięki nowoczesnej technologii inwerterowej, wszystkie modele osiągnęły klasę A efektywności energetycznej, zarówno dla chłodzenia jak i grzania. W trybie grzania, dolna granica zewnętrznej temperatury gwarantowanego zakresu pracy, została przesunięta do -20°C (model VAH). Pozwala to na zastosowanie urządzeń jako efektywnych pomp ciepła w zimniejszych regionach.
Parametry techniczne
Model | ![]() |
||||
Jednostka zewnętrzna |
MXZ-2D33VA | MXZ-2D40VA | MXZ-2D53VA(H) | ||
Nominalna moc | chłodzenie | kW | 3,3 | 4,0 | 5,3 |
grzanie | 4,0 | 4,5 | 6,4 | ||
Zasilanie | V/faza/Hz | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 0,90 | 0,97 | 1,54 |
grzanie | 0,96 | 0,97 | 1,70 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A | A+ | A++ | |
grzanie | A+ | A+ | A+ | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 10,0 | 12,2 | 12,2 | |
Ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 49 | 49 | 50 |
grzanie | 50 | 50 | 53 | ||
Wymiary [wys x szer x głęb.] | mm | 550 × 800 × 285 | 550 × 800 × 285 | 550 × 800 × 285 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
grzanie | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 (-20) ~ +24 |
Model | ![]() |
||||
Jednostka zewnętrzna |
MSZ-3D54VA | MXZ-3D68VA | MXZ-4D72VA | ||
Nominalna moc | chłodzenie | kW | 5,3 | 5,4 | 6,8 |
grzanie | 7,0 | 8,6 | 8,6 | ||
Zasilanie | V/faza/Hz | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 1,39 | 2,19 | 2,25 |
grzanie | 1,59 | 2,38 | 2,28 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A+ | A+ | A+ | |
grzanie | A | A | A | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 50 | 50 | 50 |
grzanie | 53 | 53 | 53 | ||
Wymiary [wys x szer x głęb.] | mm | 710 × 840 × 330 | 710 × 840 × 330 | 710 × 840 × 330 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
grzanie | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Model | ![]() |
![]() |
|||
Jednostka zewnętrzna |
MXZ-4D83VA | MXZ-5D102VA | MXZ-6C122VA | ||
Nominalna moc | chłodzenie | kW | 8,3 | 10,2 | 12,2 |
grzanie | 9,0 | 10,5 | 14,0 | ||
Zasilanie | V/faza/Hz | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 2,83 | 3,91 | 4,05 |
grzanie | 2,42 | 2,90 | 3,81 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A | A | – | |
grzanie | A | A | – | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 20,4 | 20,4 | 30,0 | |
Ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 49 | 53 | 55 |
grzanie | 50 | 55 | 57 | ||
Wymiary [wys x szer x głęb.] | mm | 915× 900× 320 | 915× 900× 320 | 1070× 900× 320 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
grzanie | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |
Pliki do pobrania
Model | ![]() |
|||
Jednostka zewnętrzna |
MXZ-8B140V(Y)A | MXZ-8B160V(Y)A | ||
Nominalna moc | chłodzenie | kW | 14.0 | 16,0 |
grzanie | 16.0 | 18.0 | ||
Zasilanie | V/faza/Hz | 230 / 1 /50 | 230 / 1 /50 | |
Pobór mocy | chłodzenie | kW | 3.86 | 4.71 |
grzanie | 3.87 | 4.77 | ||
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie | A | A | |
grzanie | A | A | ||
Maksymalny prąd pracy | A | 29.5 (13) | 29.5 (13 | |
Ciśnienie akustyczne | chłodzenie | dB(A) | 50 – 47 | 51 – 48 |
grzanie | 52 | 54 | ||
Wymiary [wys x szer x głęb.] | mm | 1350*950*330 | 1350*950*330 | |
Zakres temperatur otoczenia | chłodzenie | °C | -15 ~ +46 | -15 ~ +46 |
grzanie | -15 ~ +21 | -15 ~ +21 |