-                
                        
                        
                        
                            KLIMATYZACJAOdpowiedni klimat dla domu lub biura, czyste powietrze i idealna temperatura 
- 
                        
                        
                            REKUPERACJAWentylacja mechaniczna zapewnia dobre samopoczucie i komfortowy klimat 
-    
                        
                        
                            CHŁODNICTWOOptymalna temperatura do przechowywania produktów żywnościowych 
-    
                        
                        
                            POMPY CIEPLNENowoczesne źródło ogrzewania zgodne z naturą w Twoim domu przez cały rok 
Klimatyzator Mitsubishi kanałowy PEA-M – seria Mr. Slim (19,0 – 22,0 KW)

Urządzenia kanałowe sprawdzają się znakomicie tam, gdzie powietrze musi być doprowadzane na dużą odległość lub wymagane jest zamaskowanie instalacji.
Opis produktu:
Jakość powietrza
- Filtr Long-Life (opcja do PEA-M), doprowadzanie świeżego powietrza, filtra Plasma Quad Connect (opcja do PEAD)
Regulowany strumień powietrza
- Automatyczne sterowanie wentylatorem
- 3 biegi wentylatora – urządzenia PEAD
- W urządzeniach PEAD regulowany przepływ powietrza – 0 – 10 V (wymagane akcesoria)
Komfort i bezpieczeństwo
- Automatyczne włączenie po awarii sieci zasilającej
- Funkcja nadmiarowości w standardzie – przy podłączeniu urządzeń zewnętrznych PUZ
Duże możliwości (PEA-M)
- Przeznaczone do pracy w dużych pomieszczeniach, halach, otwartych przestrzeniach
Wbudowana pompka skroplin w urządzeniach PEAD
Do wyboru pilot przewodowy lub zdalnego sterowania. Karta Wi-Fi MELCloud (opcjonalnie)
| Jednostka wewnętrzna | PEA-M200LA | PEA-M250LA | PEA-M200LA | PEA-M250LA | |
| Jednostka zewnętrzna | PUZ-ZM200YKA | PUZ-ZM250YKA | PUZ-M200YKA | PUZ-M250YKA | |
| Nominalna moc [kW] | Chłodzenie | 19,0 | 22,0 | 19,0 | 22,0 | 
| Grzanie | 22,4 | 27,0 | 22,4 | 27,0 | |
| Zasilanie [V/faza/Hz] | 380-415,3+N,50 | 380-415,3+N,50 | 380-415,3+N,50 | 380-415,3+N,50 | |
| Nominalny pobór mocy [kW] | Chłodzenie | 5,8 | 7,2 | 6,0 | 7,3 | 
| Grzanie | 6,4 | 7,9 | 6,6 | 8,1 | |
| Klasa efektywności energetycznej | Chłodzenie | / | / | / | / | 
| Grzanie | / | / | / | / | |
| Poziom hałasu j. wew. (N/W) [dB(A)] | 35/40/43 | 38/43/47 | 35/40/43 | 38/43/47 | |
| Poziom hałasu j. zew. [dB(A)] | Chłodzenie | 59 | 59 | 58 | 59 | 
| Grzanie | 62 | 62 | 60 | 62 | |
| Wymiary j. wew. (szer. x gł. x wys.) [mm] | 1.370/1.120/470 | 1.370/1.120/470 | 1.370/1.120/470 | 1.370/1.120/470 | |
| Zakres temp. otoczenia [°C] | Chłodzenie | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | 
| Grzanie | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | |
| Pliki do pobrania: |  |  |  |  | |
| Karta katalogowa (plik pdf) | PEA-M | PEA-M | PEA-M | PEA-M | |
